Plans et tarifs
Reepli propose quatre plans adaptes a chaque taille d'entreprise. Du solopreneur a la grande entreprise, trouvez le plan qui correspond a vos besoins.
Comparaison des plans
Tarifs
| Starter | Pro | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Prix mensuel | 29 EUR | 79 EUR | 199 EUR | Sur devis |
| Prix annuel (par mois) | 24 EUR | 66 EUR | 166 EUR | Sur devis |
| Essai gratuit | 14 jours | 14 jours | 14 jours | Demo personnalisee |
Tous les prix sont hors taxes. La TVA applicable est ajoutee selon votre pays.
Limites principales
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Membres de l'equipe | 2 | 5 | 20 | Illimite |
| Numeros WhatsApp | 1 | 2 | 5 | Illimite |
| Conversations incluses/mois | 500 | 2 000 | 10 000 | Personnalise |
| Contacts | 1 000 | 10 000 | 50 000 | Illimite |
| Stockage fichiers | 1 Go | 5 Go | 20 Go | Illimite |
| Equipes | 1 | 3 | 10 | Illimite |
Fonctionnalites de messagerie
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Boite de reception partagee | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Messages texte | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Messages multimedia | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Messages interactifs (boutons, listes) | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Modeles de messages | 10 | 50 | 200 | Illimite |
| Reponses rapides | 20 | 100 | 500 | Illimite |
| Notes internes | Oui | Oui | Oui | Oui |
Chatbot et automatisations
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Constructeur de chatbot | Basique | Avance | Avance | Avance |
| Flux de chatbot | 3 | 20 | 100 | Illimite |
| Reponses automatiques | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Horaires d'ouverture | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Regles d'attribution | Basique | Avance | Avance | Personnalise |
| Automatisations | 5 | 30 | 100 | Illimite |
| IA conversationnelle | -- | Basique | Avance | Personnalise |
Campagnes de diffusion (Broadcast)
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Campagnes de diffusion | -- | Oui | Oui | Oui |
| Destinataires par campagne | -- | 1 000 | 10 000 | Illimite |
| Planification | -- | Oui | Oui | Oui |
| Segmentation | -- | Basique | Avancee | Avancee |
| Tests A/B | -- | -- | Oui | Oui |
| Statistiques detaillees | -- | Oui | Oui | Oui |
CRM et contacts
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des contacts | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Etiquettes | 10 | 50 | Illimite | Illimite |
| Champs personnalises | 5 | 20 | 50 | Illimite |
| Segments | 3 | 15 | 50 | Illimite |
| Import/Export | -- | Oui | Oui | Oui |
| Historique des interactions | 30 jours | 6 mois | 1 an | Illimite |
Integrations
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Google Sheets | -- | Oui | Oui | Oui |
| Zapier | -- | Oui | Oui | Oui |
| Make | -- | Oui | Oui | Oui |
| Shopify | -- | -- | Oui | Oui |
| WooCommerce | -- | -- | Oui | Oui |
| Webhooks | -- | -- | Oui | Oui |
| API REST | -- | -- | Oui | Oui |
| Integrations personnalisees | -- | -- | -- | Oui |
Pour le detail de chaque integration, consultez la vue d'ensemble des integrations.
Rapports et analytiques
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Basique | Complet | Complet | Personnalise |
| Rapports de conversation | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rapports d'equipe | -- | Oui | Oui | Oui |
| Rapports de campagne | -- | Oui | Oui | Oui |
| Export des rapports | -- | CSV | CSV, PDF | CSV, PDF, API |
| Rapports automatiques | -- | Quotidien | Quotidien + Hebdo | Personnalise |
Securite et administration
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 2FA | Oui | Oui | Oui | Oui |
| 2FA obligatoire | -- | -- | Oui | Oui |
| Journaux d'audit | -- | 30 jours | 90 jours | 1 an+ |
| Restriction IP | -- | -- | -- | Oui |
| Roles personnalises | -- | -- | -- | Oui |
| SSO (SAML) | -- | -- | -- | Oui |
| SLA garanti | -- | -- | -- | Oui |
Pour les details de securite, consultez la page Securite.
Support
| Fonctionnalite | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Centre d'aide | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Support par e-mail | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Support par chat | -- | Oui | Oui | Oui |
| Temps de reponse | 48h | 24h | 4h | 1h |
| Gestionnaire de compte dedie | -- | -- | -- | Oui |
| Onboarding personnalise | -- | -- | Optionnel | Inclus |
Quel plan choisir ?
Starter - Pour debuter
Ideal pour les entrepreneurs individuels et les tres petites equipes qui debutent avec WhatsApp Business.
Vous devriez choisir Starter si :
- Vous etes 1 a 2 personnes.
- Vous recevez moins de 500 conversations par mois.
- Vous avez besoin de fonctionnalites de base (boite de reception, chatbot simple).
Pro - Pour croitre
Ideal pour les PME qui souhaitent professionnaliser leur communication WhatsApp.
Vous devriez choisir Pro si :
- Vous etes une equipe de 3 a 5 personnes.
- Vous souhaitez lancer des campagnes de diffusion.
- Vous avez besoin d'integrations (Zapier, Make, Google Sheets).
- Vous voulez des rapports detailles.
Business - Pour performer
Ideal pour les entreprises avec une equipe dediee au service client ou au marketing WhatsApp.
Vous devriez choisir Business si :
- Vous etes une equipe de 5 a 20 personnes.
- Vous avez un volume eleve de conversations.
- Vous avez besoin d'integrations e-commerce (Shopify, WooCommerce).
- Vous avez besoin de l'API et des webhooks.
- Vous avez des exigences de securite elevees.
Enterprise - Pour dominer
Ideal pour les grandes entreprises avec des besoins specifiques et un volume important.
Vous devriez choisir Enterprise si :
- Vous avez plus de 20 membres d'equipe.
- Vous avez besoin de fonctionnalites personnalisees.
- Vous avez des exigences SSO, SLA et conformite.
- Vous souhaitez un accompagnement dedie.
Tous les plans (sauf Enterprise) incluent un essai gratuit de 14 jours avec acces aux fonctionnalites du plan Pro. Aucune carte bancaire n'est requise. Commencer l'essai gratuit.
Facturation annuelle vs mensuelle
La facturation annuelle offre une economie de 16 a 17% par rapport a la facturation mensuelle :
| Plan | Mensuel | Annuel (par mois) | Economie |
|---|---|---|---|
| Starter | 29 EUR x 12 = 348 EUR | 24 EUR x 12 = 288 EUR | 60 EUR/an |
| Pro | 79 EUR x 12 = 948 EUR | 66 EUR x 12 = 792 EUR | 156 EUR/an |
| Business | 199 EUR x 12 = 2 388 EUR | 166 EUR x 12 = 1 992 EUR | 396 EUR/an |
Changer de plan
Vous pouvez changer de plan a tout moment depuis Parametres > Facturation > Plan. Pour les details de la procedure, consultez Gerer votre abonnement.
Conversations WhatsApp supplementaires
Au-dela des conversations incluses dans votre plan, les conversations supplementaires sont facturees selon les tarifs WhatsApp. Consultez Tarification des conversations WhatsApp pour les details.
Questions frequentes
Les tarifs vont-ils augmenter ? Reepli s'engage a prevenir les clients au moins 60 jours avant toute modification tarifaire. Les abonnements annuels en cours ne sont pas affectes par les changements de prix.
Puis-je ajouter des membres sans changer de plan ? Non, le nombre de membres est lie au plan. Si vous avez besoin de plus de membres, passez au plan superieur ou contactez-nous pour un plan personnalise.
Y a-t-il des frais d'installation ? Non, il n'y a aucun frais d'installation ou d'activation.